Sie haben keine Artikel im Warenkorb
S,M,L | Altezza | Circonferenza Busto | Circonferenza Vita | Circonferenza Fianchi |
---|---|---|---|---|
5XS | ||||
4XS | ||||
XXXS | ||||
XXS | ||||
XS | 122/127 | 63.5/66 | 55.6/58.4 | 64/66 |
S | 127/137 | 66/71.1 | 58.4/60 | 70/72 |
M | 137/149 | 71.1/76.2 | 63.5/66 | 76/81 |
L | 149/160 | 76.2/81.3 | 66/68.6 | 86/91 |
XL | 160/170 | 81.3/86.4 | 71.1/73.7 | 97/102 |
XXL | ||||
XXXL | ||||
4XL | ||||
XS-M | ||||
L-XXL | ||||
XS-S | ||||
S-M | ||||
M-L | ||||
L-XL | ||||
2XL-3X | ||||
S+ | ||||
M+ | ||||
L+ | ||||
XL+ | ||||
XXL+ |
S,M,L | S |
Altezza | 127/137 |
Circonferenza Busto | 66/71.1 |
Circonferenza Vita | 58.4/60 |
Circonferenza Fianchi | 70/72 |
S,M,L | M |
Altezza | 137/149 |
Circonferenza Busto | 71.1/76.2 |
Circonferenza Vita | 63.5/66 |
Circonferenza Fianchi | 76/81 |
S,M,L | L |
Altezza | 149/160 |
Circonferenza Busto | 76.2/81.3 |
Circonferenza Vita | 66/68.6 |
Circonferenza Fianchi | 86/91 |
S,M,L | XL |
Altezza | 160/170 |
Circonferenza Busto | 81.3/86.4 |
Circonferenza Vita | 71.1/73.7 |
Circonferenza Fianchi | 97/102 |
La T-Shirt M/M SportStyle Left Chest SS di Under Armour è il top per le tue attività sportive.
Il logo Under Armour sul lato sinistro è la peculiarità di questa maglietta a maniche corte.
Composta da un tessuto morbido, leggero e ti permetterà un asciugatura rapida.
Indossando la T-Shirt Left Chest SS Under Armour i tuoi allenamenti cresceranno di ritmo e raggiungerai un livello strepitoso di forma.
Caratteristiche:
- Materiale 60% cotone, 40% poliestere
- Morbido tessuto in misto cotone per un comfort prolungato
- Taglio ampio per il massimo comfort
Collezione Autunno/Inverno 2023/24
Null-kosten für alle versand in Italien.
Wir versenden die ware innerhalb von 24/48 stunden.
Sie erhalten die ware in 5/7 werktagen ab bestellung.
Zufrieden oder geld zurück!
Keine zusätzlichen kosten für ihre rücksendung.
Hast du zeit 360 tage rückgaberecht.
Bezahlen kannst du wie du willst und sicher:
Keine zusätzlichen kosten für die nachnahme
Klicken sie hier für weitere details