Technische Daten
Hydrafit-Mineralsalze > 400 g
Glutenfrei
Geeignet für eine vegane Ernährung
Mit Mineralien
Mit Vitaminen
Von Natur aus laktosefreiWIE: 20 g (2 gestrichene Löffel) in 500 ml Wasser auflösen. Am besten nehmen Sie 50 bis 100 ml in regelmäßigen Abständen von etwa 15 bis 20 Minuten ein. Nehmen Sie 3 Dosen pro Tag entsprechend 60 g des Gesamtprodukts ein.
WANN: Vorher und währenddessen
DURCHSCHNITTLICHER INHALT (pro 100g mit %VNR und pro 60g mit %VNR)
Natrium: 1180 mg (00 %), 710 mg (00 %)
Chlorid: 746 mg (93 %), 448 mg (56 %)
Kalzium: 442 mg (55 %), 265 mg (33 %)
Kalium: 500 mg (25 %), 300 mg (15 %)
Magnesium: 241 mg (64 %), 145 mg (39 %)
Vitamin C: 400 mg (500 %), 240 mg (300 %)
Thiamin: 3,3 mg (300 %), 2 mg (180 %)
Riboflavin: 4,2 mg (300 %), 2,5 mg (180 %)
Niacin: 48 mg (300 %), 29 mg (180 %)
Vitamin B6: 4,2 mg (300 %), 2,5 mg (180 %)
Folsäure: 600 µg (300 %), 360 µg (180 %)
Vitamin B12: 7,5 µg (300 %), 4,5 µg (180 %)
Biotin: 150 µg (300 %), 90 µg (180 %)
Pantothensäure: 18 mg (300 %), 11 mg (180 %)
VNR: Nährstoffreferenzwerte
Hydrafit-Mineralsalze > 400 g
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Hydrafit > 400g von NamedSport Es ist eine Mischung aus Mineralsalzen, Maltodextrinen und 9 Vitaminen.
Dies Mischung aus Mineralsalzen Es wurde für die Herstellung einer hypotonischen Lösung entwickelt, die dazu dient, Flüssigkeiten und Mineralien, die durch starkes Schwitzen bei intensiver körperlicher Aktivität verloren gehen, schnell wieder aufzufüllen.
Cod: A_245441_9900UNICA
Art: 1FO-POW-HF-01
EAN: 8058268962617
Vuoi provare o vedere il prodotto?
Technische Daten
Hydrafit-Mineralsalze > 400 g
Glutenfrei
Geeignet für eine vegane Ernährung
Mit Mineralien
Mit Vitaminen
Von Natur aus laktosefreiWIE: 20 g (2 gestrichene Löffel) in 500 ml Wasser auflösen. Am besten nehmen Sie 50 bis 100 ml in regelmäßigen Abständen von etwa 15 bis 20 Minuten ein. Nehmen Sie 3 Dosen pro Tag entsprechend 60 g des Gesamtprodukts ein.
WANN: Vorher und währenddessen
DURCHSCHNITTLICHER INHALT (pro 100g mit %VNR und pro 60g mit %VNR)
Natrium: 1180 mg (00 %), 710 mg (00 %)
Chlorid: 746 mg (93 %), 448 mg (56 %)
Kalzium: 442 mg (55 %), 265 mg (33 %)
Kalium: 500 mg (25 %), 300 mg (15 %)
Magnesium: 241 mg (64 %), 145 mg (39 %)
Vitamin C: 400 mg (500 %), 240 mg (300 %)
Thiamin: 3,3 mg (300 %), 2 mg (180 %)
Riboflavin: 4,2 mg (300 %), 2,5 mg (180 %)
Niacin: 48 mg (300 %), 29 mg (180 %)
Vitamin B6: 4,2 mg (300 %), 2,5 mg (180 %)
Folsäure: 600 µg (300 %), 360 µg (180 %)
Vitamin B12: 7,5 µg (300 %), 4,5 µg (180 %)
Biotin: 150 µg (300 %), 90 µg (180 %)
Pantothensäure: 18 mg (300 %), 11 mg (180 %)
VNR: Nährstoffreferenzwerte
