No tiene artículos en la cesta
EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
1 | |||
1,5 | |||
2 | |||
2,5 | |||
35 2/3 | 3 | 3,5 | 21,5 |
36 | 3,5 | 4 | 22 |
36 2/3 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37 1/3 | 4,5 | 5 | 23 |
38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
38 2/3 | 5,5 | 6 | 24 |
39 1/3 | 6 | 6,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 7 | 25 |
40 2/3 | 7 | 7,5 | 25,5 |
41 1/3 | 7,5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
42 2/3 | 8,5 | 9 | 27 |
43 1/3 | 9 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9,5 | 10 | 28 |
44 2/3 | 10 | 10,5 | 28,5 |
45 1/3 | 10,5 | 11 | 29 |
46 | 11 | 11,5 | 29,5 |
46 2/3 | 11,5 | 12 | 30 |
47 1/3 | 12 | 12,5 | 30,5 |
48 | 12,5 | 13 | 31 |
48 2/3 | 13 | 13,5 | 31,5 |
49 1/3 | 13,5 | 14 | 32 |
50 | 14 | 14,5 | 32,5 |
50 2/3 | 14,5 | 15 | 33 |
15 | |||
15,5 |
Adidas presenta le Scarpe Calcio X Speedportal.1 FG Game Data Pack.
Per portare il tuo gioco ad un livello superiore, queste Scarpe Calcio Adidas X Speedportal.1 FG Game Data Pack sono ciò che stai cercando
La suola leggera con piastra Carbitex e i tacchetti extra presenti nella zona dell'avampiede offrono una reattività maggiore indistintamente dalla superficie di gioco.
Per una stabilità ed un supporto maggiore inoltre sono presenti rispettivamente un controtallone in carbonio in aggiunta ad una tomaia in tessuto con un collarino Primeknit che si adatta alla forma del piede.
Tomaia: Sintetico, Tessuto
Fodera: Sintetico
Soletta: Tessuto
Caratteristiche:
- Calzata regolare
- Chiusura con lacci
- Collarino adidas Primeknit
- Gabbia supporto sull'arco plantare
- Materiali riciclati Primegreen
- Stabilizzatore tallone in carbonio
- Tomaia Speedskin
Cero costos adicionales para todos los envíos en Italia.
Enviamos el producto dentro de 24/48 horas.
Usted recibe las mercancías en 4/6 días de trabajo a partir de la orden.
Satisfecho o reembolsado!
No hay costo adicional para el regreso de su orden.
Usted tiene 360 días para la devolución.
Usted puede pagar como prefiera y de forma segura:
No hay costo adicional para el pago a la entrega
Haga clic aquí para obtener más detalles